Som det første pensionsselskab herhjemme valgte AkademikerPension i september 2020 at ekskludere Kina fra investeringsuniverset. Det betyder, at vi har frasolgt alle statsobligationer og aktier for tæt ved 400 millioner kroner.
Helt konkret omfatter eksklusionen statsobligationer og aktier i selskaber, hvor den kinesiske stat ejer over 50 procent af aktierne.
AkademikerPension kan altså stadig investere i selvstændige og private selskaber i Kina, hvor den kinesiske stat ejer under 50 procent af aktierne. Vi har aktuelt for over en milliard kroner investeret i sådanne selskaber.
Herunder kan du se de selskaber, vi fortsat har investeringer i.
Liste over investeringer i Kina
Selskab | Investering i kroner |
AGILE GROUP AGILE 6.05 10/13/25 | 923.362,64 |
AIRTAC INTERNATIONAL GROUP | 16.506.571,13 |
ALIBABA GROUP BABA 2.125 02/09/31 | 2.952.123,40 |
ALIBABA GROUP BABA 2.7 02/09/41 | 2.056.160,19 |
ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 92.413.669,25 |
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR | 29.174.596,04 |
BAIDU INC BIDU 1.625 02/23/27 | 8.691.836,76 |
BEIJING ORIENTAL YUHONG-A | 11.250.343,15 |
CENTRE TESTING INTL GROUP-A | 10.341.914,14 |
CHINA AOYUAN GRP CAPG 5.98 08/18/25 | 3.743.558,28 |
CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS | 94.684,32 |
CHINA EVERGRANDE EVERRE 11.5 01/22/23 | 1.387.223,33 |
CHINA EVERGRANDE EVERRE 12 01/22/24 | 779.502,83 |
CHINA EVERGRANDE EVERRE 8.75 06/28/25 | 810.294,00 |
CHINA SCE GRP CHINSC 7.25 04/19/23 | 4.793.420,77 |
CHINA VANKE CO LTD-H | 10.875.588,90 |
CIFI HOLDINGS CIFIHG 4.45 08/17/26 | 1.950.928,19 |
CONTEMPRY RUIDNG CONAMP 2.625 09/17/30 | 5.023.140,32 |
COUNTRY GARDEN COGARD 3.125 10/22/25 | 5.252.295,14 |
COUNTRY GARDEN COGARD 4.2 02/06/26 | 1.111.014,90 |
COUNTRY GARDEN COGARD 4.8 08/06/30 | 5.540.722,85 |
COUNTRY GARDEN COGARD 5.125 01/14/27 | 1.740.242,03 |
COUNTRY GARDEN COGARD 7.25 04/08/26 | 4.254.215,86 |
EAGLE INT/RUYI EAGRUY 7.5 05/01/25 | 8.760.003,74 |
EAST MONEY INFORMATION CO-A | 9.303.627,16 |
EASY TACTIC LTD GZRFPR 11.625 09/03/24 | 2.219.356,57 |
EASY TACTIC LTD GZRFPR 11.75 08/02/23 | 286.814,97 |
EASY TACTIC LTD GZRFPR 8.125 02/27/23 | 264.500,29 |
EASY TACTIC LTD GZRFPR 8.125 07/11/24 | 966.063,43 |
EASY TACTIC LTD GZRFPR 9.125 07/28/22 | 678.051,52 |
ENN CLEAN VEYONG 3.375 05/12/26 | 5.739.484,37 |
ESTUN AUTOMATION CO LTD-A | 6.115.470,58 |
FAR EAST HORIZON FRESHK 3.375 02/18/25 | 1.254.459,21 |
FORTUNE STAR FOSUNI 6.85 07/02/24 | 15.777.909,72 |
FOSHAN HAITIAN FLAVOURING -A | 13.198.718,22 |
GCL NEW ENERGY GCLNE 10 01/30/24 | 3.165.367,19 |
GDS HOLDINGS LTD-CL A | 8.631.078,10 |
GEELY AUTOMOBILE GEELY 4 PERP | 3.309.045,66 |
GLODON CO LTD-A | 3.961.866,00 |
GLP CHINA GLPCHI 2.95 03/29/26 | 22.668.140,05 |
GLP CHINA GLPCHI 4.974 02/26/24 | 5.468.754,34 |
HANGZHOU TIGERMED CONSULTI-A | 7.780.198,98 |
HANGZHOU TIGERMED CONSULTI-H | 6.664.931,99 |
HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD | 12.340.452,70 |
JD.COM INC - CL A | 3.835.664,49 |
JIANGSU ZHONGTIAN TECHNOLO-A | 8.315.259,51 |
KAISA GROUP KAISAG 11.25 04/09/22 | 4.190.764,42 |
KAISA GROUP KAISAG 11.5 01/30/23 | 877.818,50 |
KAISA GROUP KAISAG 11.7 11/11/25 | 271.202,85 |
KAISA GROUP KAISAG 11.95 11/12/23 | 197.268,78 |
KAISA GROUP KAISAG 9.375 06/30/24 | 2.081.703,50 |
KWG GROUP KWGPRO 7.4 01/13/27 | 2.415.615,86 |
LENOVO GROUP LTD LENOVO 3.421 11/02/30 | 5.727.528,12 |
LENOVO GROUP LTD LENOVO 5.875 04/24/25 | 4.402.649,19 |
LI NING CO LTD | 36.655.376,59 |
LONGI GREEN ENERGY TECHNOL-A | 50.174.151,80 |
MEITUAN MEITUA 0 04/27/27 | 9.355.519,48 |
MEITUAN MEITUA 0 04/27/28 | 7.799.079,75 |
MEITUAN-CLASS B | 482.422,94 |
MENGNIU DAIRY CHMEDA 1.875 06/17/25 | 2.618.019,87 |
MIDEA GROUP CO LTD-A | 11.724.255,11 |
NEW METRO GLOBAL FTLNHD 4.5 05/02/26 | 3.556.011,75 |
NXP BV/NXP FDG NXPI 3.4 05/01/30 | 11.406.988,33 |
PING AN BANK CO LTD-A | 17.025.023,19 |
PING AN INSURANCE GROUP CO-H | 27.400.678,39 |
POLY REAL ESTATE POLYRE 4.75 09/17/23 | 4.177.116,88 |
POWERLONG PWRLNG 5.95 04/30/25 | 5.271.285,10 |
POWERLONG PWRLNG 6.25 08/10/24 | 6.156.857,17 |
PROSUS NV PRXNA 1.539 08/03/28 | 4.054.552,48 |
PROSUS NV PRXNA 2.031 08/03/32 | 1.910.496,73 |
PROSUS NV PRXNA 3.257 01/19/27 | 5.701.552,93 |
PROSUS NV PRXNA 3.68 01/21/30 | 3.334.601,55 |
PROSUS NV PRXNA 3.832 02/08/51 | 16.512.854,01 |
PROSUS NV PRXNA 4.027 08/03/50 | 7.985.023,11 |
PROSUS NV PRXNA 4.193 01/19/32 | 4.304.779,00 |
RADIANCE CAP INV JNHUIG 8.8 09/17/23 | 6.861.459,86 |
RADIANCE HOLDING RDHGCL 7.8 03/20/24 | 8.841.224,73 |
RED SUN PROPERTI REDSUN 9.5 09/20/23 | 1.076.335,87 |
RED SUN PROPERTI REDSUN 9.7 04/16/23 | 707.487,95 |
SANY HEAVY INDUSTRY CO LTD-A | 10.293.125,94 |
SEAZEN GROUP LTD FUTLAN 4.45 07/13/25 | 8.476.481,28 |
SEAZEN GROUP LTD FUTLAN 6.45 06/11/22 | 5.255.550,41 |
SF HOLDING INV SFHOLD 4.125 07/26/23 | 1.367.685,68 |
SHANGHAI PORT DE SHPORT 2.85 09/11/29 | 4.704.580,55 |
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP | 29.383.186,88 |
SHIMAO GROUP HOL SHIMAO 5.2 01/16/27 | 2.244.007,95 |
SINO OCEAN LAND SINOCE 2.7 01/13/25 | 6.101.716,39 |
SINO OCEAN LAND SINOCE 5.95 02/04/27 | 4.548.484,08 |
SUNAC CHINA HLDG SUNAC 5.95 04/26/24 | 4.365.224,18 |
SUNAC CHINA HLDG SUNAC 6.5 01/10/25 | 1.952.104,22 |
SUNAC CHINA HLDG SUNAC 6.5 01/26/26 | 2.701.182,63 |
SUNAC CHINA HLDG SUNAC 7.25 06/14/22 | 8.735.921,27 |
SUNAC CHINA HOLDINGS LTD | 5.140.288,14 |
SUNGROW POWER SUPPLY CO LT-A | 46.759.293,60 |
SUNNY OPTICAL TECH | 33.802.468,27 |
TENCENT HOLD TENCNT 2.39 06/03/30 | 6.130.490,88 |
TENCENT HOLD TENCNT 3.24 06/03/50 | 2.616.190,57 |
TENCENT HOLD TENCNT 3.68 04/22/41 | 1.805.859,02 |
TENCENT HOLDINGS LTD | 130.629.226,79 |
TIMES CN HLDG TPHL 5.55 06/04/24 | 1.392.127,29 |
TOP WISE EXCELLE KANGDE 6 03/16/20 | 108.039,20 |
TRIP.COM GROUP LTD-ADR | 13.872.043,27 |
TUSPARK FORWARD THSCPA 6.95 05/13/24 | 2.313.600,18 |
VANKE REAL ESTAT VNKRLE Float 05/25/23 | 1.322.788,17 |
WENS FOODSTUFF GWFOOD 3.258 10/29/30 | 7.412.726,51 |
WEST CHINA CEM WESCHI 4.95 07/08/26 | 8.341.217,08 |
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC | 9.839.068,95 |
WUXI LEAD INTELLIGENT EQUI-A | 2.671.713,88 |
XINYI SOLAR HOLDINGS LTD | 50.826.641,37 |
YANGO JUSTICE SUNSHI 7.5 04/15/24 | 1.225.569,68 |
YANLORD LAND HK YLLGSP 5.125 05/20/26 | 8.080.106,38 |
YILI HOLDING INV IMYLIG 1.625 11/19/25 | 4.528.474,34 |
YONYOU NETWORK TECHNOLOGY-A | 6.718.288,92 |
YUNNAN ENERGY NEW MATERIAL-A | 22.380.180,70 |
YUZHOU GROUP YUZHOU 7.375 01/13/26 | 579.039,94 |
ZHEJIANG DINGLI MACHINERY -A | 8.599.895,80 |
ZHONGAN ONLINE ZHONAN 3.125 07/16/25 | 11.160.408,64 |
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS | 11.616.674,26 |
ZHONGSHENG ZHOSHK 3 01/13/26 | 5.244.916,02 |
I alt | 1.142.876.922,32 |
Opgjort per 1. marts 2022