AkademikerPension vælger hverken side eller tager del i konflikten mellem Israel og Palæstina. Vi kigger på selskabers forhold til menneskerettighederne over hele verden som del af vores kvartalsmæssige tjek af investeringerne.
Vi lægger os i selen for at vurdere selskabernes adfærd objektivt i forhold til de internationale retningslinjer fra FN og OECD – præcis som vi plejer for at få ansvarlighed og afkast til at gå hånd i hånd.
Vi ser som FN, EU og den danske regering med stor bekymring på udviklingen på den besatte Vestbred og gør en indsats for at sikre, at virksomheder i vores portefølje ikke bidrager til besættelsen, men der er ikke indført sanktioner fra EU eller FN’s side mod landet, og vi har ikke ekskluderet Israel som land.
Vi har samlet investeret 19 millioner kroner i staten Israel. Herunder kan du se vores øvrige investeringer i Israel.
Liste over øvrige investeringer i Israel
Selskab | Investering i kroner |
LEVIATHAN BOND LVIATH 6.125 06/30/25 | 16.413.459 |
LEVIATHAN BOND LVIATH 6.5 06/30/27 | 1.194.144 |
LEVIATHAN BOND LVIATH 6.75 06/30/30 | 7.283.937 |
ENERGEAN ISRAEL ENOIGA 4.875 03/30/26 | 3.374.019 |
ENERGEAN ISRAEL ENOIGA 5.375 03/30/28 | 12.851.979 |
ENERGEAN ISRAEL ENOIGA 5.875 03/30/31 | 15.884.831 |
ICL GROUP LTD ICLIT 6.375 05/31/38 | 3.792.257 |
BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32 | 21.211.794 |
MIZRAHI TEFAHOT MZRHIT 3.077 04/07/31 | 19.618.608 |
TABOOLA.COM LTD | 740.941 |
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC | 11.289.297 |
I alt | 113.655.266 |
Opgjort per 1. marts 2022