Din tidligste pensionsalder er den alder, hvor du tidligst kan få udbetalt din opsparing til pension. Den afhænger af, hvornår du er født og hvornår du er blevet medlem i AkademikerPension.
Hvis du overfører en pensionsopsparing med en lavere pensionsalder til os, vil den gælde for hele din pensionsopsparing fremadrettet. Det kræver dog, at overførslen sker inden for en bestemt frist. Fristen afhænger af din konkrete sag.
Vil du høre mere om dine muligheder, er du velkommen til at kontakte os
Fødselsdato |
Tidligste pensionsalder |
Folkepensionsalder |
||
Optaget før 1.5.2007 |
Optaget 1.5.2007 – 31.12.2017 |
Optaget 1.1.2018 eller senere |
||
| Før 1.1.1954 | 60 år | 60 år | 60 år | 65 år |
| 1.1.1954 - 30.06.1954 | 60 år | 60 år | 60 år | 65 1/2 år |
| 1.7.1954 – 31.12.1954 | 60 år | 60 år | 60 år | 66 år |
| 1.1.1955 - 30.06.1955 | 60 år | 60 år | 60 år | 66 1/2 år |
| 1.7.1955 – 31.12.1958 | 60 år | 60 år | 60 år | 67 år |
| 1.1.1959 - 30.06.1959 | 60 år | 60 1/2 år | 60 1/2 år | 67 år |
| 1.7.1959 - 31.12.1959 | 60 år | 61 år | 61 år | 67 år |
| 1.1.1960 - 30.06.1960 | 60 år | 61 1/2 år | 61 1/2 år | 67 år |
| 1.7.1960 – 31.12.1962 | 60 år | 62 år | 64 år | 67 år |
| 1.1.1963 – 31.12.1966 | 60 år | 63 år | 65 år | 68 år |
| 1.1.1967 og senere* | 60 år | 64 år | 66 år | 69 år |
*Din folkepensionsalder og dermed også din tidligste pensionsalder kan blive forhøjet, hvis du er født den 1. januar 1971 eller senere, og din pensionsordning er oprettet den 1. maj 2007 eller senere.