Administrationsomkostninger
Administrationsomkostninger (2025)
Administrationsgebyr (per måned) | 36,00 kroner |
Omkostninger ved løbende indbetalinger | 0,75 procent |
Omkostninger ved engangsindbetalinger | 0,00 procent |
Maksimal omkostning (per depot) | 0,42 procent |
Gennemsnitlig omkostning per medlem | 547 kroner |
Gebyrer (2025)
Gebyr ved overførsler til andet selskab | 0 kroner |
Genkøbsgebyr | 0 kroner |
Kursværn | 0 kroner |
Gebyr ved udtrædelse | 0 kroner |
Gebyr ved skift af risikoprofil | 0 kroner |
Gebyr ved omvalg til ny pensionsordning | 0 kroner |
Gebyr ved rådgivning | 0 kroner |
Investeringsomkostninger
Investeringsomkostninger (2024)
15 år eller mere til pension |
5 år til pension |
5 år eller mere efter pension |
|
Høj risiko | 0,72 procent | 0,69 procent | 0,66 procent |
Mellem risiko | 0,70 procent | 0,67 procent | 0,62 procent |
Lav risiko | 0,68 procent | 0,65 procent | 0,57 procent |
Gennemsnitsrente | 0,66 procent | 0,66 procent | 0,66 procent |
Forsikringspriser
Ansvarlig sundhedsordning (2025)
Pris per måned | 79 kroner |
Andre forsikringer
Prisen for dine forsikringer afhænger af forskellige faktorer. Blandt andet din alder og størrelsen på din pensionsopsparing. Du kan til enhver tid se priserne for dine forsikringer på din personlige side. Du finder dem under fanen "Kontooversigt".